Bookings are Saturday to Saturday only. A £50 deposit is required on booking with the balance to be paid no later than 4 weeks before the holiday start date. For late bookings full payment at time of booking is required. Up to two well behaved pets are welcome at no extra charge.
Note: 29 August - 5 September 2026 now available due to a cancellation.
2026
| April |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £525 | ||
| May |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £525 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £625 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | £685 | ||||||
| June |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| July |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
29 | 30 | 31 | £845 | |||||
| September |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| October |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 |
| ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £595 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £595 | |
Prices for 2027
| March |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
| |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £595 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £595 | |||
| April |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £565 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £565 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £565 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £565 | |
| May |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £595 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £595 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £595 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £685 | |
29 | 30 | 31 | £685 | |||||
| June |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £685 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £855 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| July |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £995 | |
31 | £995 | |||||||
| August |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £995 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £995 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £995 |
28 | 29 | 30 | 31 | £865 | ||||
| September |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 |
| |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £695 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £565 | ||
| October |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 |
| |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £565 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £565 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £565 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £565 | |