Prices and availability
Fully booked for 2025
Prices for 2026
Bookings are Saturday to Saturday. £50 deposit per week required on booking with the balance to be paid no later than 4 weeks before the holiday start date. For late bookings full payment at time of booking is required. Up to two well behaved pets welcome at no charge.
| March |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
| |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £545 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £545 | |
28 | 29 | 30 | 31 | £595 | ||||
| April |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £545 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £545 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £545 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £545 | ||
| May |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £595 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £595 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £595 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £685 | |
30 | 31 | £685 | ||||||
| June |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £685 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | £885 |
| July |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £985 |
29 | 30 | 31 | £845 | |||||
| September |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| October |
|
|
| ||||
S | S | M | T | W | T | F |
|
|
1 | 2 |
| ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £545 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £545 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £545 |